Glossar
Eingefroren am 13. Juli 2026
Glossar
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Admin-Cockpit | Arbeitsbereich zur Verwaltung von Benutzern, Rollen und Zugriffen. |
| AI Agent | KI-gestützte Komponente, die Anfragen verarbeitet, entscheidet oder weitere Skills aufruft. |
| Anliegen | Problem, Frage oder Ziel, mit dem sich ein Kunde an den Assistenten wendet. |
| Assistent | Konfigurierte Anwendung, die Kundenanliegen versteht, Aufgaben steuert, Wissen nutzt und mit Menschen zusammenarbeitet. |
| Assistentenübersicht | Zentrale Ansicht der verfügbaren Assistenten. |
| Cockpit | Rollenspezifischer Einstieg in Aufgaben, Informationen und Funktionen. |
| Collection | Zusammengehörige Menge von Wissensdokumenten oder Wissenseinträgen. |
| Communication Module | Veröffentlichter Kommunikationskanal, beispielsweise ein Chat oder Selfservice-Formular. |
| Connector / Konnektor | Verbindung zu einer Wissensquelle, Anwendung oder Schnittstelle. |
| Custom-Assistent | Frei konfigurierbarer Assistent mit Zugriff auf die generische Workbench. |
| Development Environment | Umgebung für Konfiguration und Tests. |
| Expertenaufgabe | Aufgabe, die ein Assistent einem menschlichen Experten zur Bearbeitung übergibt. |
| Knowledge-Assistent | Assistent mit einem geführten Setup für wissensbasierte Anwendungsfälle. |
| Mandant | Fachlich und organisatorisch getrennte Kundenumgebung innerhalb der Plattform. |
| Mehrfachrolle | Zuordnung mehrerer Plattformrollen zu einem Benutzer. |
| Production Environment | Umgebung mit dem veröffentlichten, produktiv nutzbaren Stand. |
| Publish / Veröffentlichen | Übernahme eines geprüften Development-Stands in die Production Environment. |
| Rolle | Grundsätzlicher Aufgaben- und Berechtigungsbereich eines Benutzers. |
| Scope | Fachliches Merkmal, mit dem Wissen oder Daten gezielt gefiltert werden können. |
| Selfservice | Funktion, mit der ein Kunde ein Anliegen ohne direkte menschliche Bearbeitung startet oder löst. |
| Skill | Konfigurierte Fähigkeit des Assistenten, beispielsweise Wissen abzurufen, eine Regel anzuwenden oder ein System aufzurufen. |
| Task List | Liste der offenen oder zugeordneten Expertenaufgaben. |
| Trainer-Cockpit | Arbeitsbereich zur Analyse realer Nutzungsdaten und Steuerung von Verbesserungen. |
| Version | Nachvollziehbarer Konfigurationsstand eines Assistenten. |
| Workbench | Arbeitsbereich des Ingenieurs zur Konfiguration eines Assistenten. |
Hinweis
Bezeichnungen können sich zwischen Plattformversionen ändern. Verwende in der Dokumentation immer die Begriffe, die im aktuellen Benutzerinterface angezeigt werden.